VÝSLEDKY SEZÓNY 2022
Výsledky 7. závodu OFFROADTRIAL MČR 2022 /15.10. - 16.10. 2022/ KRNOV
Podrobné výsledky 7. závodu HARD (PNG),
EASY (PNG)
Průběžné výsledky po 7. závodu (XLSX)
ORIGINÁL |
---|
Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
109 | Jiří Kobylka st. | | Suzuki LJ80 | OFF Klub Moravský Kočov | 1 | 1570 |
108 | Tomáš Foltýn | Viktor Foltýn | Suzuki Samurai | Šrot Racing | 2 | 5085 |
104 | Viktor Foltýn | Tomáš Foltýn | Suzuki Samurai | Šrot Racing | 3 | 5085 |
100 | Marcin Foltyn | | Suzuki Samurai | Šrot Racing | 4 | 6450 |
ORIGINÁL - SK |
---|
Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
103 | Josef Toth | | Suzuki Samurai | | 1 | 660 |
101 | Maroš Pavelica | Marek Pavelica | Suzuki Samurai | Zamat | 2 | 3850 |
STANDARD |
---|
Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
202 | Milan Mrkos | | Suzuki Jimny | | 1 | 463 |
205 | Miroslav Hudeček | Irena Hudečková | Suzuki Vitara | Offroadmen Racing | 2 | 530 |
267 | Aleš Svoboda | Fanda Mičunek | Suzuki Samurai | AM Offroad team | 3 | 570 |
204 | Petr Neuman | | Suzuki Samurai | Zamat | 4 | 1115 |
201 | Dušan Pristovšek st. | Zuzana Pristovšeková | Suzuki Vitara | Pit Bull | 5 | 4321 |
262 | Ondřej Suchanský | Peter Učník | Suzuki Samurai | | 6 | 6685 |
210 | Denisa Jirásková | Igor Jiráska | Suzuki Samurai | Denigo | 7 | 6745 |
MODIFIED |
---|
Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
308 | Michal Slezák | Luboš Slezák | Suzuki Samurai | Pankáči | 1 | 630 |
310 | Petr Stanovský | Vojtěch Janíček | Suzuki Samurai | MSI | 2 | 680 |
306 | Dušan Dvořák | | Suzuki Samurai | Střechy Planá | 3 | 750 |
304 | Michal Arlt | Vít Chlustina | Suzuki Samurai | Zebra | 4 | 2020 |
302 | Marcin Foltýn | | Suzuki Samurai | Ještěrka | 5 | 4210 |
PROTOTYP |
---|
Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
502 | Radek Karas | | Mishka | Destro | 1 | 297 |
501 | Pavel Kukla | Roman Černý | Long Spider | Atax offroad team 4x4 | 2 | 1138 |
504 | Dima Esh | | Moon buggy | Dima Esh racing | 3 | 1720 |
EASY MODIFIED - SK |
---|
Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
2 | Richard Pudmerický | | Suzuki Vitara | Alkoholici s.r.o | 1 | 483 |
1 | Tibor Kvassay | Sára | Samurai | Okrobit | 2 | 1072 |
3 | Karol Feher | Ingrid Feher | Suzuki Vitara | Skorpius | 3 | 1239 |
4 | Robert Hnilica | Kuba Syslík | Suzuki Samurai | Nabook | 4 | 1290 |
Výsledky 1. závodu OFFROADTRIAL MČR 2022 /9. - 10.4. 2022/ Milovice
Podrobné výsledky 1. závodu HARD (PNG),
EASY (PNG)
Průběžné výsledky po 1. závodu (XLSX)
ORIGINÁL |
---|
Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
150 | Andrej Minárik ml. | AndrejMinárik st. | Suzuki Samurai | | 1 | 325 |
107 | Jan Procházka | Jiří Koflák | Suzuki Samurai | | 2 | 500 |
171 | Andrej Minárik st. | Andrej Minárik ml. | Suzuki Samurai | | 3 | 785 |
105 | Milan Uzlík | Martin od Slezáků | Suzuki Samurai | RO Team | 4 | 1605 |
156 | Jan Krampera | Tomáš Tajbl | Mercedes G | Klemo | 5 | 2176 |
161 | Hana Vopatová | Mikuláš Slanina | Daihatsu Feroza | Feroza Team Plzeň | 6 | 3381 |
STANDARD |
---|
Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
202 | Milan Mrkos | Dalibor Novotný | Suzuki Jimny | | 1 | 763 |
222 | Denisa Chaloupková | Igor Jiráska | Suzuki Samurai | Denigo | 2 | 4280 |
266 | Christian Wegscheider | | Suzuki Samurai | | 3 | 5265 |
MODIFIED |
---|
Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
306 | Dušan Dvořák | | Suzuki Samurai | Střechy Planá | 1 | 1115 |
354 | Martin Turčan | Martina Turčanová | Suzuki Samurai | | 2 | 1475 |
308 | Michal Slezák | Luboš Slezák | Suzuki Samurai | Pankáči | 3 | 1565 |
PROTOTYP |
---|
Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
504 | Dima | | Moon buggy | Dima Desh racing | 1 | 906 |
501 | Pavel Kukla | Roman Černý | Long Spider | Atax offroad team 4x4 | 2 | 3736 |
505 | Bohdan Nowy | | Silver Hornet | SUBI Racing team | 3 | 6636 |
Výsledky 2. závodu OFFROADTRIAL MČR 2022 /7. - 8.5. 2022/ Žatec - Bezděkov
Podrobné výsledky 2. závodu HARD (JPEG),
EASY (JPEG)
Průběžné výsledky po 2. závodu (XLSX)
ORIGINÁL |
---|
Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
107 | Jan Procházka | Jiří Koflák | Suzuki Samurai | | 1 | 115 |
105 | Milan Uzík | Martin Černý | Suzuki Samurai | RO Team | 2 | 560 |
106 | Tomáš Vybíhal | | Suzuki Samurai | Team Bochov | 3 | 580 |
STANDARD |
---|
Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
205 | Miroslav Hudeček | Radek Lelovics | Suzuki Vitara | Offroadmen Racing | 1 | 130 |
202 | Milan Mrkos | Dalibor Novotný | Suzuki Jimny | | 2 | 192 |
206 | Christian Wegscheider | | Suzuki Samurai | | 3 | 560 |
210 | Denisa Chaloupková | Igor Jiráska | Suzuki Samurai | Denigo | 4 | 6865 |
MODIFIED |
---|
Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
308 | Michal Slezák | Luboš Slezák | Suzuki Samurai | | 1 | 380 |
303 | Martin Turčan | Martina Turčanová | Suzuki Samurai | Zamat | 2 | 790 |
306 | Dušan Dvořák | | Suzuki Samurai | Střechy Planá | 3 | 810 |
302 | Marcin Foltyn | | Suzuki Samurai | Ještěrka | 4 | 1965 |
PROTOTYP |
---|
Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
505 | Bohdan Nowy | | Silver Hornet | SUBI Racing team | 1 | 500 |
501 | Pavel Kukla | Roman Černý | Long Spider | Atax offroad team 4x4 | 2 | 741 |
504 | Dima Esh | | Moon buggy | Dima Esh racing | 3 | 949 |
502 | Radek Karas | | Mishka | Destro | 4 | 1216 |
Výsledky 3. závodu OFFROADTRIAL MČR 2022 /11. - 12.6. 2022/ Kladno
Podrobné výsledky 3. závodu HARD (PNG),
EASY (PNG)
Průběžné výsledky po 3. závodu (XLSX)
ORIGINÁL |
---|
Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
105 | Milan Uzík | Daniela Uzlíková | Suzuki Samurai | RO Team | 1 | 755 |
107 | Jan Procházka | Jiří Koflák | Suzuki Samurai | OFF Libochovičky | 2 | 865 |
106 | Tomáš Vybíhal ml. | | Suzuki Samurai | Team Bochov | 3 | 865 |
STANDARD |
---|
Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
202 | Milan Mrkos | | Suzuki Jimny | | 1 | 1063 |
206 | Christian Wegscheider | | Suzuki Samurai | | 2 | 1220 |
210 | Denisa Chaloupková | Igor Jiráska | Suzuki Samurai | Denigo | 3 | 4526 |
MODIFIED |
---|
Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
303 | Martin Turčan | Martina Turčanová | Suzuki Samurai | Zamat | 1 | 690 |
308 | Michal Slezák | Luboš Slezák | Suzuki Samurai | Pankáči | 2 | 1295 |
306 | Dušan Dvořák | | Suzuki Samurai | Střechy Planá | 3 | 1345 |
302 | Marcin Foltyn | | Suzuki Samurai | Ještěrka | 4 | 7140 |
PROTOTYP |
---|
Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
504 | Dima Esh | | Moon buggy | Dima Esh racing | 1 | 445 |
505 | Bohdan Nowy | | Silver Hornet | SUBI Racing team | 2 | 482 |
501 | Pavel Kukla | Roman Černý | Long Spider | Atax offroad team 4x4 | 3 | 1034 |
502 | Radek Karas | | Mishka | Destro | 4 | 3482 |
Výsledky 4. závodu OFFROADTRIAL MČR 2022 /3. - 4.9. 2022/ Jihlava
Podrobné výsledky 4. závodu HARD (JPG),
EASY (JPG)
Průběžné výsledky po 4. závodu (XLSX)
ORIGINÁL |
---|
Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
105 | Milan Uzík | Daniela Uzlíková | Suzuki Samurai | RO Team | 1 | 555 |
107 | Jan Procházka | Jiří Koflák | Suzuki Samurai | Off Libochovičky | 2 | 600 |
109 | Jiří Kobylka st. | | Suzuki LJ80 | OFF Klub Moravský Kočov | 3 | 2679 |
STANDARD |
---|
Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
202 | Milan Mrkos | Dalibor Novotný | Suzuki Jimny | | 1 | 3070 |
210 | Denisa Chaloupková | Igor Jiráska | Suzuki Samurai | Denigo | 2 | 3615 |
MODIFIED |
---|
Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
308 | Michal Slezák | Luboš Slezák | Suzuki Samurai | | 1 | 365 |
306 | Dušan Dvořák | | Suzuki Samurai | Střechy Planá | 2 | 435 |
310 | Petr Stanovský | Vojtěch Janíček | Suzuki Samurai | MSI | 3 | 1760 |
301 | Tomáš Nejedlý | Lukáš Havlík | Toyota LC70 | Offroad Gule | 4 | 5817 |
PROTOTYP |
---|
Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
504 | Dima Esh | | Moon buggy | Dima Esh racing | 1 | 720 |
501 | Pavel Kukla | Roman Černý | Long Spider | Atax offroad team 4x4 | 2 | 1082 |
502 | Radek Karas | | Mishka | Destro | 3 | 2160 |
SPECIAL |
---|
Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
803 | Lucie Halam.Vlachová | Radek Halama | Suzuki Crazy Frog | Crazy Frog | 1 | 739 |
802 | Štěpán Horzenberger | Jan Nápravník | Suzuki Samurai | C3 Offroaad Gang | 2 | 1748 |
808 | Zdeněk Požár ml. | Zdeněk Požár st. | Suzuki Průvan | Offroad klub Milovice | 3 | 1859 |
801 | Lukáš Vlach | | Suzuki Samurai | Crazy Frog | 4 | 2038 |
804 | Jakub Ehrenberger | Petr Melichovský | Suzuki Samurai | DownTown Bochov | 5 | 5761 |
857 | Martin Hrdlička | Tomáš Reindl | Suzuki Samurai | Offroad Klub Milovice | 6 | 5781 |
812 | Jakub Frank | | Suzuki Samurai | Offroad Klub Milovice | 7 | 7042 |
811 | Filip Vacek | Daniel Vacek | Daihatsu Rocky | | 8 | 6058 |
HOBBY |
---|
Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
603 | Josef Fiedler | Olda Zima | Suzuki Jimny | Off Farmer Team | 1 | 107 |
607 | Petr Holcner | Vlasta Rasocha | Suzuki Samurai | Iron Mountains | 2 | 130 |
609 | Petr Sagner | | Opel Frontera | | 3 | 122 |
613 | David Bor | Pavel Vajngat | Daihatsu Feroza | Off Vysočina | 4 | 138 |
610 | Jegor Ivanov1 | | Suzuki Samurai long | Sychrov | 5 | 125 |
614 | Jan Svoboda | Martin Svoboda | Range Rover | | 6 | 133 |
618 | Hubert Plaček | Dagmar Plačková | Land Rover Discovery | | 7 | 151 |
615 | Josef Hejtmánek | Dana Somerová | Nissan Patrol | | 8 | 130 |
605 | Marek Pasečný | Marie Pasečná | Jeep Wrangler | Lunochod | 9 | 204 |
616 | Lukáš Linhart | | Nissan Terano | Off Pelhřimov | 10 | 121 |
608 | Jan Vichr | | Nissan Terrano | Triskání Rohzona | 11 | 145 |
617 | Ladislav Kouba | Dagmar Koubová | Land Rover Discovery | Maxsell | 12 | 149 |
612 | Petr Ludvik | Martin Letko | Uvaz Patriot | Budlajs Off | 13 | 170 |
604 | Karel Hula | | JEEP Cherokee | | 14 | 144 |
ELITE |
---|
Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
712 | Jiří Ungr ml. | Jiří Ungr st. | Suzuki Jimny | | 1 | 113 |
703 | Tomáš Šimko | Josef Fiedler | Suzuki Samurai | | 2 | 120 |
716 | Roman Žmolík | Filip Juřena | Suzuki Samurai | Drunk Monkey | 3 | 133 |
704 | Oldřich Zima | Josef Fiedler | Kia Sportage | OffBanda | 4 | 98 |
706 | Daniel Háša | Martin Háša | Jeep Cherokee | Offroad klub Milovice | 5 | 118 |
717 | Dušan Pristovšek st. | Zuzana Pristovšeková | Suzuki Vitara | Pit Bull | 6 | 167 |
702 | David Vanžura | Verča Vaňousová | Jeep Cherokee | Dejv Garage | 7 | 127 |
718 | Jegor Ivanov2 | | Suzuki Samurai short | Sychrov | 8 | 291 |
720 | Filip Roh | | Suzuki Samurai | | 9 | 115 |
719 | Josef Charvát | | Mitsubishi Pajero | | 10 | 130 |
775 | Míla Bodláková | Ivet Hášová | Suzuki Samurai | Offroad klub Milovice | 11 | 132 |
700 | Petr Jeřábek | Jiří Jeřábek | Suzuki Samurai | Off Jeřbek | 12 | 133 |
777 | Bambuča Reindlová | Vája Vurčíková | Suzuki Samurai | Offroad klub Milovice | 13 | 130 |
714 | Tomáš Kučírek | Milan Čapek | Suzuki Samurai | Mig HT | 14 | 123 |
BUGGY |
---|
Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
1001 | Martin Simír Pospíšil | Veronika Pospíšilová | Polaris RZR 1000 | ABC-IT | 1 | 797 |
1002 | Ondřej Kolínský | Darina Filipová | Can-Am Maverick | | 2 | 1166 |
Výsledky 6. závodu OFFROADTRIAL MČR 2022 /1.10. - 2.10. 2022/ VŘESOVÁ u Sokolova
Podrobné výsledky 6. závodu HARD (PNG),
EASY (PNG)
Průběžné výsledky po 6. závodu (XLSX)
ORIGINÁL |
---|
Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
105 | Milan Uzík | Daniela Uzlíková | Suzuki Samurai | RO Team | 1 | 1270 |
107 | Jan Procházka | Jiří Koflák | Suzuki Samurai | Off Libochovičky | 2 | 1640 |
106 | Tomáš Vybíhal ml. | | Suzuki Samurai | Team Bochov | 3 | 6210 |
MODIFIED |
---|
Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
309 | Milan Mrkos | Dalibor Novotný | Suzuki Jimny | | 1 | 721 |
308 | Michal Slezák | Luboš Slezák | Suzuki Samurai | | 2 | 845 |
306 | Dušan Dvořák | Martin Black | Suzuki Samurai | Střechy Planá | 3 | 1395 |
PROTOTYP |
---|
Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
504 | Dima Esh | | Moon buggy | Dima Esh racing | 1 | 1150 |
501 | Pavel Kukla | Roman Černý | Long Spider | Atax offroad team 4x4 | 2 | 1423 |
Výsledky 7. závodu OFFROADTRIAL MČR 2022 /15.10. - 16.10. 2022/ KRNOV
Podrobné výsledky 7. závodu HARD (PNG),
EASY (PNG)
Průběžné výsledky po 7. závodu (XLSX)
ORIGINÁL |
---|
Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
109 | Jiří Kobylka st. | | Suzuki LJ80 | OFF Klub Moravský Kočov | 1 | 1570 |
108 | Tomáš Foltýn | Viktor Foltýn | Suzuki Samurai | Šrot Racing | 2 | 5085 |
104 | Viktor Foltýn | Tomáš Foltýn | Suzuki Samurai | Šrot Racing | 3 | 5085 |
100 | Marcin Foltyn | | Suzuki Samurai | Šrot Racing | 4 | 6450 |
ORIGINÁL - SK |
---|
Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
103 | Josef Toth | | Suzuki Samurai | | 1 | 660 |
101 | Maroš Pavelica | Marek Pavelica | Suzuki Samurai | Zamat | 2 | 3850 |
STANDARD |
---|
Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
202 | Milan Mrkos | | Suzuki Jimny | | 1 | 463 |
205 | Miroslav Hudeček | Irena Hudečková | Suzuki Vitara | Offroadmen Racing | 2 | 530 |
267 | Aleš Svoboda | Fanda Mičunek | Suzuki Samurai | AM Offroad team | 3 | 570 |
204 | Petr Neuman | | Suzuki Samurai | Zamat | 4 | 1115 |
201 | Dušan Pristovšek st. | Zuzana Pristovšeková | Suzuki Vitara | Pit Bull | 5 | 4321 |
262 | Ondřej Suchanský | Peter Učník | Suzuki Samurai | | 6 | 6685 |
210 | Denisa Jirásková | Igor Jiráska | Suzuki Samurai | Denigo | 7 | 6745 |
MODIFIED |
---|
Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
308 | Michal Slezák | Luboš Slezák | Suzuki Samurai | Pankáči | 1 | 630 |
310 | Petr Stanovský | Vojtěch Janíček | Suzuki Samurai | MSI | 2 | 680 |
306 | Dušan Dvořák | | Suzuki Samurai | Střechy Planá | 3 | 750 |
304 | Michal Arlt | Vít Chlustina | Suzuki Samurai | Zebra | 4 | 2020 |
302 | Marcin Foltýn | | Suzuki Samurai | Ještěrka | 5 | 4210 |
PROTOTYP |
---|
Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
502 | Radek Karas | | Mishka | Destro | 1 | 297 |
501 | Pavel Kukla | Roman Černý | Long Spider | Atax offroad team 4x4 | 2 | 1138 |
504 | Dima Esh | | Moon buggy | Dima Esh racing | 3 | 1720 |
EASY MODIFIED - SK |
---|
Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
2 | Richard Pudmerický | | Suzuki Vitara | Alkoholici s.r.o | 1 | 483 |
1 | Tibor Kvassay | Sára | Samurai | Okrobit | 2 | 1072 |
3 | Karol Feher | Ingrid Feher | Suzuki Vitara | Skorpius | 3 | 1239 |
4 | Robert Hnilica | Kuba Syslík | Suzuki Samurai | Nabook | 4 | 1290 |
Konečné výsledky sezóny 2021
Konečné výsledky sezóny 2021 (PDF)
ORIGINÁL |
---|
Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
109 | Jiří Kobylka st. | | Suzuki LJ80 | TJ Moravský Kočov | 1 | 39 |
150 | Andrej Minárik ml. | Andrej Minárik st. | Suzuki Samurai | | 2 | 32 |
171 | Andrej Minárik st. | Andrej Minárik ml. | Suzuki Samurai | | 3 | 18 |
156 | Jan Krampera | Tomáš Tajbl | Mercedes G | Klemo | 6 | 8 |
105 | Milan Uzlík | | Suzuki Samurai | | 5 | 11 |
157 | Tomáš Tajbl | Jan Krampera | Mercedes G | | 4 | 15 |
107 | Jan Procházka | Jiří koflák | Suzuki Samurai | | 7 | 7 |
119 | Martin král | Marcela Bališová | Suzuki Samurai | off Bratronice | 9 | 1 |
106 | Tomáš Vybíhal ml. | | Suzuki Samurai | Team Bochov | 8 | 5 |
STANDARD |
---|
Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
265 | Miroslav Hudeček | Irena Hudečková | Suzuki Vitara | | 1 | 39 |
208 | Jiří Kobylka ml. | | Suzuki Samurai | | 2 | 31 |
202 | Milan Mrkos | Dalibor Novotný | Suzuki Jimny | MaJ Offroad team | 4 | 24 |
266 | Christian Wegscheider | | Suzuki Samurai | | 3 | 27 |
267 | Aleš Svoboda | Martin Bajcar | Suzuki Samurai | | 5 | 14 |
259 | Dušan Pristovšek | Michal Ventruba | Suzuki Samurai | | 6 | 5 |
207 | Michal Ventruba | Dušan Pristovšek | Suzuki Samurai | | 7-9 | 3 |
250 | Tibor Čimbora | Miroslav Čimbora | Suzuki Samurai | | 7-9 | 3 |
200 | Jan Šenkýř | Tomáš Kukal | Suzuki Samurai | | 7-9 | 3 |
217 | Vojtěch Hrubec | Filip Matějka | Suzuki Samurai | | 10 | 2 |
206 | Markéta Vybíhalová | Jana Vaňková | Suzuki Samurai | | 11 | 0 |
MODIFIED |
---|
Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
306 | Dušan Dvořák | | Suzuki Samurai | Střechy Planá | 1 | 41 |
310 | Petr Stanovský | Vojtěch Janíček | Suzuki Samurai | MSI | 2 | 29 |
354 | Martin Turčan | Martina Turčanová | Suzuki Toyota | | 4 | 19 |
302 | Marcin Foltyn | | Suzuki Samurai | | 6 | 10 |
301 | Tomáš Nejedlý | Matin Cígletr | OTA | | 5 | 11 |
308 | Michal Slezák | Luboš Slezák | Suzuki Samurai | | 3 | 24 |
304 | Marek Vodrážka st. | Matrek Vodrážka ml. | Suzuki Samurai | Fuchs | 8-9 | 3 |
352 | Marek Lulei | | Vitara Obluda | | 7 | 4 |
303 | Lukáš Křeček | Jan Pulchart | Jeep Cherokee | | 8-9 | 3 |
PROTOTYP |
---|
Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
501 | Pavel Kukla | Roman Černý | Long Spider | Atax tecg offroad 4x4 | 2 | 37 |
502 | Radek Karas | | Mishka | Destro | 1 | 39 |
505 | Bohdan Nový | | Silver hornet | Subi racing | 4 | 4 |
504 | Dima | | Moon buggy | Dima Esh racing | 3 | 34 |
SPECIAL |
---|
Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
HOBBY |
---|
Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
ELITE |
---|
Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
BUGGY |
---|
Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
Výsledky 4. závodu OFFROADTRIAL MČR 2021 /9. - 10.10.2021/ MILOVICE
Podrobné výsledky 4. závodu HARD (PNG),
EASY PNG)
ORIGINÁL |
---|
Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
109 | Jiří Kobylka st. | | Suzuki LJ80 | TJ Moravský Kočov | 1 | 34 |
150 | Andrej Minárik ml. | Andrej Minárik st. | Suzuki Samurai | | 2 | 22 |
171 | Andrej Minárik st. | Andrej Minárik ml. | Suzuki Samurai | | 3 | 18 |
156 | Jan Krampera | Tomáš Tajbl | Mercedes G | Klemo | 4 | 8 |
105 | Milan Uzlík | Karel Kotyza | Suzuki Samurai | | 5-7 | 9 |
105 | Milan Uzlík | | Suzuki Samurai | | 5-7 | 9 |
157 | Tomáš Tajbl | Jan Krampera | Mercedes G | | 5-7 | 11 |
106 | Tomáš Vybíhal ml. | | Suzuki Samurai | Team Bochov | 8 | 2 |
STANDARD |
---|
Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
265 | Miroslav Hudeček | Irena Hudečková | Suzuki Vitara | | 1 | 34 |
208 | Jiří Kobylka ml. | | Suzuki Samurai | | 2 | 27 |
202 | Milan Mrkos | Dalibor Novotný | Suzuki Jimny | MaJ Offroad team | 3 | 17 |
266 | Christian Wegscheider | | Suzuki Samurai | | 4 | 17 |
267 | Aleš Svoboda | Martin Bajcar | Suzuki Samurai | | 5 | 11 |
259 | Dušan Pristovšek | Michal Ventruba | Suzuki Samurai | | 6 | 5 |
207 | Michal Ventruba | Dušan Pristovšek | Suzuki Samurai | | 7-9 | 3 |
250 | Tibor Čimbora | Miroslav Čimbora | Suzuki Samurai | | 7-9 | 3 |
200 | Jan Šenkýř | Tomáš Kukal | Suzuki Samurai | | 7-9 | 3 |
217 | Vojtěch Hrubec | Filip Matějka | Suzuki Samurai | | 10 | 2 |
206 | Markéta Vybíhalová | Jana Vaňková | Suzuki Samurai | | 11 | 0 |
MODIFIED |
---|
Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
306 | Dušan Dvořák | | Suzuki Samurai | Střechy Planá | 1 | 37 |
310 | Petr Stanovský | Vojtěch Janíček | Suzuki Samurai | MSI | 2 | 22 |
354 | Martin Turčan | Martina Turčanová | Suzuki Toyota | | 3 | 14 |
302 | Marcin Foltyn | | Suzuki Samurai | | 4 | 8 |
301 | Tomáš Nejedlý | Matin Cígletr | OTA | | 5 | 11 |
308 | Michal Slezák | Luboš Slezák | Suzuki Samurai | | 6-7 | 14 |
352 | Marek Lulei | | Vitara Obluda | | 6-7 | 4 |
303 | Lukáš Křeček | Jan Pulchart | Jeep Cherokee | | 8 | 3 |
PROTOTYP |
---|
Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
501 | Pavel Kukla | Roman Černý | Long Spider | Atax tecg offroad 4x4 | 1 | 32 |
502 | Radek Karas | | Mishka | Destro | 2 | 29 |
504 | Dima | | Moon buggy | Dima Esh racing | 3 | 27 |
SPECIAL |
---|
Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
HOBBY |
---|
Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
ELITE |
---|
Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
BUGGY |
---|
Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
Výsledky 3. závodu OFFROADTRIAL MČR 2021 /11. - 12.9.2021/ JIHLAVA
ORIGINÁL |
---|
Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
109 | Jiří Kobylka st. | | Suzuki LJ80 | TJ Moravský Kočov | 1 | 24 |
150 | Andrej Minárik ml. | Andrej Minárik st. | Suzuki Samurai | | 2 | 22 |
171 | Andrej Minárik st. | Andrej Minárik ml. | Suzuki Samurai | | 3 | 18 |
156 | Jan Krampera | Tomáš Tajbl | Mercedes G | Klemo | 4 | 8 |
105 | Milan Uzlík | Karel Kotyza | Suzuki Samurai | | 5-7 | 4 |
105 | Milan Uzlík | | Suzuki Samurai | | 5-7 | 4 |
157 | Tomáš Tajbl | Jan Krampera | Mercedes G | | 5-7 | 4 |
106 | Tomáš Vybíhal ml. | | Suzuki Samurai | Team Bochov | 8 | 2 |
STANDARD |
---|
Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
265 | Miroslav Hudeček | Irena Hudečková | Suzuki Vitara | | 1 | 27 |
208 | Jiří Kobylka ml. | | Suzuki Samurai | | 2 | 17 |
202 | Milan Mrkos | Dalibor Novotný | Suzuki Jimny | MaJ Offroad team | 3 | 13 |
266 | Christian Wegscheider | | Suzuki Samurai | | 4 | 12 |
267 | Aleš Svoboda | Martin Bajcar | Suzuki Samurai | | 5 | 8 |
259 | Dušan Pristovšek | Michal Ventruba | Suzuki Samurai | | 6 | 5 |
207 | Michal Ventruba | Dušan Pristovšek | Suzuki Samurai | | 7-9 | 3 |
250 | Tibor Čimbora | Miroslav Čimbora | Suzuki Samurai | | 7-9 | 3 |
200 | Jan Šenkýř | Tomáš Kukal | Suzuki Samurai | | 7-9 | 3 |
217 | Vojtěch Hrubec | Filip Matějka | Suzuki Samurai | | 10 | 2 |
206 | Markéta Vybíhalová | Jana Vaňková | Suzuki Samurai | | 11 | 0 |
MODIFIED |
---|
Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
306 | Dušan Dvořák | | Suzuki Samurai | Střechy Planá | 1 | 30 |
310 | Petr Stanovský | Vojtěch Janíček | Suzuki Samurai | MSI | 2 | 17 |
354 | Martin Turčan | Martina Turčanová | Suzuki Toyota | | 3 | 14 |
